ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA CTK ŽABOKREKY NAD NITROU

Miroslav BAKITA
predseda CTK
+421 905 127 879 ctkzabokrekynadnitrou@gmail.com

Mudr. Marián KOCAN
podpredseda CTK
+421 905 793 655
marian@ctkzabokrekynn.sk

Martina HUSÁROVÁ
podpredseda CTK
+421 905 796 610 husarova00@gmail.com

Mgr. et Mgr. Evelína Hopková
organizačno-finančná referentka
+421 949 444 227 evelin.hopkova@gmail.com
aktívni ČLENOVIA CTK Žabokreky nad Nitrou
ODDIEL DOSPELÝCH - MUŽI
| BAKITA | Miroslav |
| Mudr. KOCAN | Marián |
| SLIVKA | Sebastián |
| REMEŇ | Milan |
| Mgr. PITRON | Peter |
| UVÍRA | Martin |
| KARDIAN | Juraj |
| HUSÁR | Ivan |
| MAGÁT | Miroslav |
| MIKULA | Filip |
| PILÁT | Marián |
| GELETA | Miroslav |
| PROCHÁDZKA | Pavol |
| CHOCHULA | Vladimír |
| PILÁT | Miroslav |
| ŽIŠKA | Jozef |
| KRAJČOVIČ | Viliam |
| ŽITŇANSKÝ | Miloš |
ODDIEL DETÍ A MLÁDEŽE CTK
| KONŠ | Jozef |
| PÚCHOVSKÝ | Martin |
| KÁKOŠ | Matúš |
| STANKO | Michal |
| GEBRLÍN | Marek |
| PAULUS | Simon |
| KODAY | Dominik |
| RUŠIN | Adam |
| DEMETER | Adam |
| BLAHO | Matej |
| ŠKVARENINA | Tomáš |
| ŠKVARENINA | Lukáš |
| GOGA | Peter |
| DUŠA | Adrián |
| HORŇÁČEK | Boris |
| HORŇÁČEK | Oskar |
| PITRON | Leonard |
| PITRON | Timotej |
| TURČEK | Matúš |
| KUTIŠ | Matej |
| RUŠINOVÁ | Janka |
| BAKITOVÁ | Soňa |
ODDIEL DOSPELÝCH - ŽENY
| HOPKOVÁ | Evelína |
| REMEŇOVÁ | Slávka |
| RADAČOVSKÁ | Zuzana |
| HUSÁROVÁ | Martina |
| ČAČKOVÁ | Katarína |
| MAČUHOVÁ | Zuzana |
| RAFFAYOVÁ | Simona |
| PUKANCOVÁ | Blanka |
| KRAJČOVIČOVÁ | Linda |
TRÉNERI ODDIELU DETÍ A MLÁDEŽE
| DEMETER | Jaroslav |
| KÁKOŠ | Anton |
| RUŠIN | Radoslav |
| kondičná trénerka, fyzioterapeutka | MALINOVÁ Jana |
| kondičná trénerka, spinning | ONDREJČEKOVÁ Veronika |
| akreditovaný kondičný tréner | DEMETER Branislav |
